Управління містобудування та архітектури департаменту містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради
(назва структурного підрозділу з питань містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконавчого органу міської ради міста обласного значення, районної в місті (у разі її утворення) ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади)
Рік проведення моніторингу 2024 р.
Результати моніторингу | Загальна кількість об’єктів | Кількість об’єктів, що обстежено | Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсотків | Примітка | |||
безбар’єрні | частково безбар’єрні | бар’єрні | |||||
1. | Загалом об’єкти, що обстежено | 953 | 618 | 24 | 44 | 32 | – |
з них: | |||||||
2. | Безбар’єрні маршрути, в т.ч.: | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
пішохідні шляхи руху на центральних вулицях населених пунктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
зупинки громадського транспорту | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | |
пішохідні шляхи руху, що ведуть від зупинок громадського транспорту до закладу охорони здоров’я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
3. | Споруди цивільного захисту | 611 | 611 | 31 | 11 | 58 | – |
4. | Заклади охорони здоров’я, в т.ч.: | 7 | 3 | 41 | 59 | 0 | – |
реабілітаційні відділення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
відновленні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5. | Заклади освіти, в т.ч.: | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
відновленні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6. | Центри надання адміністративних послуг, в т.ч.: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
відновленні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
7. | Будівлі надавачів соціальних послуг та соціального захисту населення | 4 | 4 | 0 | 63 | 37 | – |
8. | Залізничні вокзали та станції | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
9. | Автовокзали та станції | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
10. | Фінансові установи, у т.ч.: | – | – | – | – | – | – |
банки | – | – | – | – | – | – | |
поштові відділення | – | – | – | – | – | – | |
11. | Об’єкти благоустрою (площі, парки, сквери, ботанічні сади, дендрологічні парки) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
ПРИМІТКА: *- у звязку з безпековою ситуацією в громаді обстеження не проводилось |
Кількість осіб серед працюючих
Усього осіб з інвалідністю | З них | |||||
пересува-ються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення | |||
Усього | 273 | 0 | 18 | 2 | 253 | |
з них чоловіки | 72 | 0 | 4 | 0 | 67 | |
з них жінки | 201 | 0 | 13 | 1 | 187 | |
Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року | ||||||
Усього | 1719 | 22 | 32 | 22 | 1643 | |
з них чоловіки | 780 | 12 | 11 | 7 | 750 | |
з них жінки | 939 | 10 | 21 | 15 | 893 |