Перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі міського бюджету на 2018 рік
Пор. № | Зміст заходів | Обсяг фінансу-вання, грн | Розпорядники коштів |
1. Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів | |||
1.1. | Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень міста Херсона | 216408,37 | Департамент житлово-комунального господарства (далі – ДЖКГ) |
2. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | |||
2.1. | Розробка проекту землеустрою з установлення водоохоронних і прибережно-захисних смуг р. Дніпра, р. Кошової | 929741,06 | Департамент містобудування та землекористуван-ня |
3. Охорона довкілля від забруднення відходами | |||
3.1. | Проведення робіт із демеркуризації та вивезення небезпечних відходів | 65 000 | ДЖКГ
|
3.2. | Утилізація люмінесцентних ламп від комунальних закладів міста | 53 500 | ДЖКГ
|
| УСЬОГО за ФОНПС | 1264649,43 |
|
