Адреса | Категорія приміщення | Площа кв.м | Наказ | Договір | |
1 | вул. Миру, 33 | нежитлові приміщення першого поверху | 107,7 | № 180 від 16.11.2020 | № 1826 від 17.12.2020 |
2 | вул. Потьомкінська, 97 | Нежилі приміщення підвалу | 89,0 | № 188 від 22.12.2020 | № 1028 від 02.02.2021 |
3 | вул.Івана Богуна, 56 | Нежилі приміщення | 144,0 | № 190 від 24.12.2020 | № 1638 від 28.01.2021 |
4 | вул. Потьомкінська, 99 | Нежилі приміщення | 257,1 | № 191 від 24.12.2020 | № 1637 від 28.01.2021 |
5 | вул. Карбишева, 28 | Нежитлові приміщення першого поверху | 49,3 | №_3 від 26.01.2021 | № 468 від 09.03.2021 |
6 | вул. Смольна, 132 | Нежитловіприміщення першого поверху | 55,0 | №_2 від 26.01.2021 | № 476 від 09.03.2021 |
7 | пров. Пугачова, 5 | Нежитлові приміщення другого поверху | 34,7 | n№_5 від 29.01.2021 | № 1972 від 19.03.2021 |
8 | просп. 200-річчя Херсона, 2 | Нежитлові приміщення шістнадцятого поверху | 50,7 | №_9 від 24.02.2021 | №_961 від_01.04.2021 |
9 | вул. Патона,4-а | Нежитлові приміщення першого поверху | 65,1 заг., кор.36,0 | №_8 від 04.02.2021 | № 1738 від 01.04.2021 |
10 | вул. Святих Кирила та Мефодія (Димитрова), 19-а | Нежитлові приміщення першого поверху | 208,5 | №_4 від 29.01.2021 | № 1078 від 29.03.2021 |
11 | смт. Наддніпрянське вул. б/н | Нежитлові приміщення №№1, 8,9,частина коридора № 2 (літ. Б), загальною площею 154,6 кв. м та нежитлові приміщення №№ 5,6,7 (літ. В), загальною площею 79,5 кв.м | 154,6 кв. мта79,5 кв.м | №_15 від 05.03.2021 | №_1734 від_21.04.2021 |
12 | вул. Суворова,29 бн | Частина холу | 6 | № 26 від 30.03.2021 | від 01.07.2021 № 1286 |
13 | вул.Паровозна_24 | Окремо розташовані будівлі «В», «Д» | 348,1 | № 29 від 02.04.2021 | №876 від 20.05.2021 |
14 | вул. Кримська, 94 | Частина приміщень літ. «Б», «А» | 122,9 та 70,3 | ||
15 | вул. Патона, 11. | Нежилі приміщення | 90,9 | № 40 від 26.04.2021 | №2182 від 01.07.2021 |
16 | вул. Патона, 11 | Частина нежилого приміщення | 50,0 | № 38 від 26.04.2021 | №1661 від 01.07.2021 |
17 | смт. Комишани, вул. Центральна, 81-а | Нежилі приміщення першого поверху | 35,0 | № 36 від 22.04.2021 | № 2214 від 01.07.2021 |
18 | вул. Воронцовська (Комунарів), 20 | Нежилі приміщення першого поверху | 36,0 | №51 від 24.05.2021 | №282 від 07.07.2021 |
19 | смт. Комишани, вул. Центральна, 81-а | Частина нежилого приміщення | 2,0 | № 68 від 10.06.2021 | №2212 від 14.07.2021 |
20 | м. Херсон, вул. Лавреньова, 14 | Нежитлове приміщення першого поверху | 9,2 | № 51 від 24.06.2021 | № 714 від 27.08.2021 |
21 | вул. Маяковського, 1 | Нежитлові приміщення першого поверху | 297,0 | № 93 від 20.08.2021 | № 1906 від 01.12.2021 |
22 | просп. Ушакова, 79а | Нежитлові приміщення першого поверху | 292,8 | № 92 від 20.08.2021 | № 1905 від 01.10.2021 |
23 | вул. Б.Мозолевського, 2 | Нежитлові приміщення першого поверху | 49,3 | № 99 від 30.08.2021 | № 2034 від 12.10.2021 |
24 | смт. Зеленівка, вул. Молодіжна, 52 | Нежитлові приміщення першого поверху | 6,0 | ||
25 | вул. Котляревського, 78 | Нежилі приміщення цокольного поверху | 166,9 | ||
26 | вул. Карбишева, 30 | Нежитлові приміщення першого поверху | 76,0 | аукціон не відбувся | |
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
33 | вул. Кримська, 94 | Частина приміщень літ. «Б», «А» | 122,9 та 70,3 |
|
|