Адреса | Категорія об’єкта оренди | Площа кв.м | Наказ | Договір | |
1 | вул.Перекопська, 166 | нежитлові приміщення цокольного поверху | 93,7 | № 181 від 19.11.2020 | № 1974 від 30.11.2020 |
2 | вул. Дорофєєва, 12-а | нежитлові приміщенняпершого поверху | 50,7 | № 182 від 02.12.2020 | № 16 від 28.12.2020 |
3 | вул. Миру,19 | нежитлові приміщенняпершого поверху | 40,2 | № 182 від 02.12.2020 | № 223 від 28.12.2020 |
4 | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 7 | нежитлові приміщенняпершого поверху | 85,2 | № 183 від 03.12.2020 | № 1733 від 11.12.2020 |
5 | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 7 | ТЗ | № 183 від 03.12.2020 | б/н від 11.12.2020 | |
6 | вул. Комунальна, 77 | частина труби котельної | 10 | № 184 від 07.12.2020 | № 1988 від 14.12.2020 |
7 | вул. Б.Мозолевського (Фрунзе), 2 | нежитлові приміщення першого поверху | 170,53 | № 185 від 07.12.2020 | № 1749 від 14.12.2020 |
8 | вул. Лавреньова, 7 | нежитлові приміщення цокольного поверху | 115,0 | № 186 від 11.12.2020 | № 1297 від 28.12.2020 |
9 | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії, 9 | нежитлові приміщення першого поверху | 4,0 | № 187 від 15.12.2020 | № 1983 від 22.12.2020 |
10 | вул. 28 Армії, 6 | Нежилі приміщення першого та другого поверхів | 276,5 | №_189 від 24.12.2020 | №_452 від 02.02.2021 |
11 | – | Автомобіль ГАЗ 31105 ВТ 7722 АК | № 6 від 29.01.2021 | № 1741 від 25.03.2021 | |
12 | вул. Фонтанна, 15 | приміщення підвалу | 73,4 | № 24 від 30.03.3021 | № 2003 від 06.08.2018 |
13 | вул. Суворова, 29 | Нежилі приміщення №№ 6,18,19, згідно з поповерховим планом, загальною площею | 48,22 | № 22 від 26.03.2021 | №1765 від 09.07.2018 |
14 | вул. Суворова, 29 | Нежилі приміщення №№ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 27 | 84,2 | № 23 від 26.03.2021 | №1431 від 09.01.2019 |
15 | вул. І. Кулика, 129 | Нежилі приміщення першого поверху | 97,2 | № 25 від 30.03.2021 | №243 від 14.06.2016 |
16 | вул. Гончарна, 4 | Нежитлові приміщення цокольного поверху | 160 | №_33 від_ 12.04.2021 | №_1327_від 16.04.2021 |
17 | вул. Гончарна, 4 | Нежитлові приміщення цокольного поверху | 99.6 | №_34 від 12.04.2021 | №_1641_від 21.04.2021 |
18 | вул. Херсонська, 83, смт Антонівка | Нежтлові приміщення харчоблоку | 27,0 | № 53 від 25.05.2021 | Орендар відмовився переукладати договір оренди на новий строк |
19 | Вул. Перекопська, 83 | Нежтлові приміщення харчоблоку | 124,3 | № 54 від 25.05.2021 | Орендар відмовився переукладати договір оренди на новий строк |
20 | вул. Університетська, 126 | нежитлові приміщення першого поверху №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 237,4 | № 58 від 26.06.2021 | №1645 від 09.08.2021 |
21 | вул. Лавреньова, 7 | нежилі приміщення цокольного поверху №№ ІІ-2, ІІ-3, ІІ-4, ІІ-5, ІІ-6, ІІ-9 | 78,7 | № 63 від 10.06.2021 | №1531 від 09.08.2021 |
22 | вул. Миру, 37 | нежилі приміщення першого поверху | 84,7 | № 65 від 10.06.2021 | №1441 від 09.08.2021 |
23 | вул. Михайлівська, 28 | нежилі приміщення першого поверху № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, І | 306,6 | № 64 від 10.06.2021 | №802 від 09.08.2021 |
24 | вул. Мозолевського, 2 | нежитлові приміщення першого поверху №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 та частина приміщення № 17 | 104,9 | № 62 від 10.06.2021 | №1629 від 09.08.2021 |
25 | вул. Перекопська, 166 | нежилі приміщення IV поверху № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41 II поверху № 32, I поверху № 24, 25, 26, 27, частина підвального приміщення № І, та приміщення загального користування | 620,0 | № 67 від 10.06.2021 | №1454 від 09.08.2021 |
26 | вул. Стрітенська, 7 | нежилі приміщення першого поверху №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 та частина приміщення загального користування № | 242,39 | № 66 від 10.06.2021 | №1512 від 09.08.2021 |
27 | вул. Торгова, 24 | Окремо розташована будівля | 681,4 | ||
28 | вул. Мічуріна, 6 , сел. Молодіжне | Нежилі приміщення першого поверху окремо розташованої будівлі літ. «Б», загальною площею 48,4 кв. м, згідно з поповерховим планом №№ 2, 3, 4, 5, | 48,4 | № 53 від 10.06.2021 | Орендар відмовився переукладати договір оренди на новий строк |
29 | вул. Морська, 1 | нежитлові приміщення першого поверху №№ 1,2,3 згідно з технічним паспортом | 42,8 | № 64 від 10.06.2021 | № 1279 від 12.08.2021 |
30 | вул. Людвига Заменгофа, 6-а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 54 із поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов | 80,0 | № 49 від 24.06.2021 | № 2045 від 30.07.2021 |
31 | просп. Св. Кирила та Мефодія, 17-б | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії № 1 | 148,8 | № 50 від 24.06.2021 | № 2025 від 30.07.2021 |
32 | вул. Б. Мозолевського, 2 | нежитлове приміщення № 48 згідно з поверховим планом, загальною площею 6,0 кв.м | 6,0 | №94 від 25.08.2021 | № 1692 від 09.08.2021 |
33 | вул. Перекопська, 166 | нежилі приміщення IV поверху № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41 II поверху № 32, I поверху № 24, 25, 26, 27, частина підвального приміщення № І, та приміщення загального користування | 620,0 | № 67 від 10.06.2021 | № 1454 від 09.08.2021 |
34 | Людвига Заменгофа, 6-а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 54 із поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов | 80,0 | № 49 від 24.06.2021 | № 2045 від 30.07.2021 |
35 | просп. Святих Кирила та Мефодія, 17-б | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії № 1 | 148,8 | № 50 від 24.06.2021 | № 2025 від 30.07.2021 |
36 | вул. Стрітенська, 7 | нежилі приміщення першого поверху№№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 та частина приміщення загального користування № І | 242,39 |
№ 66 від 10.06.2021 | № 1512 від 09.08.2021 |
37 | вул. Морська, 1 | нежитлові приміщення першого поверху №№ 1,2,3 згідно з технічним паспортом | 42,8 | № 54 від 25.06.2021 | № 1279 від 12.08.2021 |
38 | вул. Б.Мозолевського, 2 | нежитлове приміщення першого поверху № 48 згідно з поповерховим планом | 6,0 | № 94 від 25.08.2021 | № 1837 від 10.12.2021 |
39 | вул. Лавреньова, 7 | нежитлове приміщення цокольного поверху | 27,4 | № 103 від 03.09.2031 | № 2031 від 19.10.2021 |
40 | вул. Гончарна, 4 | нежилі приміщення №№ 1-20, 1-21, 1-22,1-23 згідно з по поверховим планом та приміщення загального користування | 55,2 та 10,7 | № 125 від 30.09.2021 | № 2048 від 31.12.2021 |
41 | сел. Молодіжне, вул. Мічуріна, 6
| частина приміщень першого поверху окремо розташованої будівлі літ. «Б» | 196,9 | № 138 від 18.10.2021 | № 1429 від 31.12.2021 |
42 | вул. Чорноморська, 22-а | нежилі приміщення першого та другого поверхів №№ 1-21, згідно з поповерховим планом | 496,2 | № 154 від 27.10.2021 | № 801 від 22.12.2021 |
43 | вул. Б.Мозолевського, 2 | нежитлові приміщення першого поверху №№ 6-14, та частина № 5, згідно з поповерховим планом | 147,4 | ||
44 | Богданівка вул. Радянська, 40_а | нежитлові приміщення другого поверху, загальною площею 85,7 кв. м,згідно з поповерховим планом №№ 2-6 | 85,7 | ||
45 | вул. І. Кулика, 133-а
| нежилі приміщення другого та третього поверхів,
| 895,0
| ||
46 | просп. Ушакова, будинок б/н / вул. Кірова, будинок б/н
| нежитлове приміщення, | 1,9 | ||
47 | вул. Стрітенська, 7
| нежитлове приміщення першого поверху № 25 | 8,5 | ||
48 | вул. Карбишева, 32,
| тир літ. «Б», Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови | 380,3 | ||
49 | вул. Маяковського, 18.
| адміністративної будівлі літ. «Д» | 141,3 |
| |
50 | вул. Небесної сотні, 21,
| нежилих приміщення першого поверху | 502,6 | ||
51 | вул. Перекопська, 173-а
| нежилі приміщення першого поверху №№ 26-31, другого поверху №№ 12-14, 22-25, третього поверху № 13, згідно з по поверховим планом Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36
| 492,5 | ||
52 | вул. Театральна, 26 | нежитлові приміщення цокольного поверху | 79,3 | ||
53 | вул. Перекопська, 173-а | нежилі приміщення першого поверху №№ 26-31, другого поверху №№ 12-14, 22-25, третього поверху № 13, згідно з по поверховим планом, Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36
| 492,5 |
|
|
54 | вул. Перекопська, 166. | частина холу першого | 3,57 |
| |
55 |
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
65 | вул. Фонтанна, 15 | приміщення підвалу | 73,4 |
|
|