Адреса | Категорія об’єкта оренди | Площа кв.м | Наказ | Договір | |
1 | пров. Козацький, 10 | нежитлові приміщення другого №№ 8, 9 та четвертого поверхів №№ 1-56, VII, загальною площею та приміщення загального користування №№ І, II, IV, VI | 46,8 кв.м 586,9 кв.м,, | №44 від 11.05.2021 | № 2181 від 09.06.2021 |
2 | вул. Лавреньова, 7 | нежитлове приміщення цокольного поверху | 12,07 кв.м, | № 48 від 20.05.2021 | № 2177 від 26.05.2021 |
3 | вул. Генерала Алмазова, 41-а | нежитлові приміщення першого поверху | 24,0 кв.м | №47 від 20.05.2021 | № 2178 від 26.05.2021 |
4 | вул. Квіткова (Фурманова), 1 | нежтлові приміщення харчоблоку | 119,3 кв.м | № 55 від 25.05.2021 | № 2176 від 28.05.2021 |
5 | вул. Театральна, 32 | нежитлові приміщення цокольного поверху | 117,4 | № 33/1 від 12.04.2021 | № 2190 від 14.07.2021 |
6 | вул. Центральна, 2 , Антонівка | нежитлові приміщення харчоблоку Антонівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 21 | 68,79 | № 57 від 28.05.2021 | № 2179 від 31.05.2021 |
7 | вул. Вишнева, 44 | нежитлові приміщення першого поверху (харчоблоку) Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради | 187,7 | № 56 від 28.05.2021 | № 2180 від 31.05.2021 |
8 | вул. Суворова, 39 | частина нежитлового приміщення № 9 згідно з по поверховим планом | 1,0 | № 57 від 25.06.2021 | № 2184 від 01.07.2021 |
9 | вул. Морська, 1 | нежитлове приміщення № 3 літ. «А» згідно з по поверховим планом | 1,0 | № 56 від 25.06.2021 | № 218 від 01.07.2021 |
10 | вул. Тракторна, 20 | нежитлова будівля літ. «Б» | 48,3 | № 59 від 01.07.2021 | ??? |
11 | просп. Ушакова, 79-а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії та права
| 145,5 | № 6 від 23.06.2021 | № 2217 від 30.07.2021 |
12 | вул. Білоруська, 1 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії № 2 | 64,4 | № 5 від 23.06.2021 | № 2226 від 30.07.2021 |
13 | вул. Олександрівська, 28 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради | 64,5 | № 3 від 23.06.2021 | №2228. від 30.07.2021 |
14 | вул. Карбишева, 30 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради | 149,8 | № 2 від 23.06.2021 | № 2216 від 30.07.2021 |
15 | вул. Церковна, 19 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Херсонської міської ради | 67,1 | № 1 від 23.06.2021 | № 2215 від 30.07.2021 |
16 | вул. К. Хетагурова, 59 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської міської ради | 98,7 | ??? | ???? |
17 | вул. Сагайдачного, 20 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії № 14 Херсонської міської ради | 121,6 | № 35 від 23.06.2021 | № 2222 від 30.07.2021 |
18 | пров. Приміський, 7 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 33 | 109,0 | № 34 від 23.06.2021 | № 2225 від 30.07.2021 |
19 | вул. Пестеля, 4 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради,
| 112,3 | № 38 від 23.06.2021 | № 2219 від 30.07.2021 |
20 | пров. Комбайновий, 13 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського навчально-освітнього комплексу «Дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15» Херсонської міської ради, | 76,7 | № 37 від 23.06.2021 | № 2221 від 30.07.2021 |
21 | вул. Шенгелія, 9 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 57 із поглибленим вивченням іноземних мов | 205.0 | № 39 від 23.06.2021 | № 2224 від 30.07.2021 |
22 | вул. 49 Херсонської гвардійської дивізії, 9 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня № 56»
| 109 | № 40 від 23.06.2021 | № 2223 від 30.07.2021 |
23 | вул. Патона, 11 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського навчально-виховного комплексу – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 | 111.5 | № 36 від 23.06.2021 | № 2220 від 30.07.2021 |
24 | вул. Зала Егерсег, 39 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ,
| 183,8 | № 41 від 23.06.2021 | № 2229 від 30.07.2021 |
25 | пров. Кедровського, 8а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 із поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов | 135,4 | № 42 від 24.06.2021 | № 2231 від 30.07.2021 |
26 | вул. Текстильна, 1 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39 Херсонської міської ради | 105.0 | № 43 від 24.06.2021 | № 2230 від 30.07.2021 |
27 | вул. Богородицька, 32 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Херсонської міської ради | 87,6 | № 44 від 24.06.2021 | № 2232 від 30.07.2021 |
28 | вул. Робоча, 205 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 11 | 130,3 | № 45 від 24.06.2021 | № 2233 від 30.07.2021 |
29 | вул. Молодіжна, 12 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 із поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу | 80.1 | № 46 від 24.06.2021 | № 2234 від 30.07.2021 |
30 | вул. Степова, 20а | нежитлові приміщення харчоблоку Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Херсонської міської ради | 102,5 | № 4 від 24.06.2021 | № 2227 від 30.07.2021 |
31 | пров. Смоленський, 80 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Херсонської міської ради | 25,1 | № 47 від 24.06.2021 | № 2235 від 30.07.2021 |
32 | вул. Карбишева, 32 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови | 61,6 | ||
33 | вул. Патона, 15 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії №3 | 145,7 | ||
34 | вул. Шовкуненка, 86а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 53 | 126,4 | ||
35 | вул. Фрітаун, 82 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 46 | 93,1 | ||
36 | вул. Воронцовська, 15-а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I ступеня № 25 | 45,4 | ||
37 | вул. Патона, 3-а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії №3 | 73,1 | ||
38 | смт. Комишани, вул. Центральна, 50 | нежитлові приміщення харчоблоку Комишанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 26 Херсонської міської ради | 64,1 | ||
39 | шосе В. Чорновола, 32а | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 37 | 57,0 | ||
40 | вул. Кримська, 127 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови | 93,0 | ||
41 | вул. Лавреньова, 9б | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 55 | 148,7 | ||
42 | вул. Стрітенська, 17 | нежитлові приміщення Херсонського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа II ступенів – ліцей журналістики, економіки та правознавства» | 10,6 | ||
43 | вул. Філатова, 30 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 47 | 69,4 | ||
44 | вул. 28 Армії, 14 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 48 | 100,4 | ||
45 | вул. Кримська, 135 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 50 | 96,0 | ||
46 | вул. Тарле, 12 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 | 91,2 | ||
47 | вул. Суворова, 2 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської гімназії №16 з вивченням мов національних меншин | 74,0 | ||
48 | вул. Перекопська, 165 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 | 72,0 | ||
49 | вул. Віктора Гошкевича, 2 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова | 84,3 | ||
50 | вул. Сухарна, 9/4 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 5 | 64,7 | ||
51 | пров. Маяковського, 1 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна | 59,56 | ||
52 | вул. Ярослава Мудрого, 4 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи № 1 | 32,6 | ||
53 | селище Сонячне, вул. Робоча, 3 | нежитлові приміщення харчоблоку Сонячної загальноосвітньої школи I-III ступенів № 43 | 75,6 | ||
54 | просп. Будівельників, 9 | Херсонський НВК «Загальноосвітня школа I ступенів – спеціалізована школа II ступенів – колегіум» № 51 ім. Г.О. Потьомкіна | 81,0 | ||
55 | вул. Перекопська, 171б | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 | 72,05 | ||
56 | с. Степанівка, вул. Джона Говарда, 63 | нежитлові приміщення харчоблоку Степанівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 | 74,1 | ||
57 | вул. Тарле, 10 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 | 68,8 | № 15 від 24.06.2021 | № 2207 від 30.07.2021 |
58 | вул. Антона Головатого, 7 | нежитлові приміщення харчоблоку Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 | 48,4 | ||
59 | вул. Перекопська, 187-а | нежилі приміщення | 228,5 | №153 від 27.10.2021 | №2240 від 01.11.2021 |
60 | вул. Перекопська, 173-а | нежилі приміщення | 228,5 | №156 від 27.10.2021 | №2241 від 15.11.2021 |
61 | Антонівка, вул. Херсонська, 83 | приміщення харчоблоку Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 | 27,10
| ||
62 | вул. Пачовського, 72 | нежитлові будівлі літ. «А», загальною площею кв.м; нежитлової будівлі літ. «Б», загальною площею гаражів літ. «К», «В», «Д», навісів літ. «М», «Л», туалету літ. «Ж», сараю літ. «З», загальною площею кв.м; огорожі №1,2; мостіння № I, II) | 554,5+543,5+295,1 | ||
63 | вул. стрітенська, 7 | нежилі приміщення першого поверху № 32-36, частини приміщення № 1, та приміщень загального користування 30-31
| 68,1 | ||
64 |
|
| |||
65 |
|
| |||
66 |
|
| |||
67 |
|
| |||
68 |
|
| |||