З метою забезпечення інформаційного представлення і публічного доступу до відкритих державних даних громадянам, державним та іншим організаціям, відкриті дані, розпорядником яких повністю або частково є Херсонська міська рада, розміщені на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
Перелік наборів даних Херсонської міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних завантажити
Найменування набору даних | Посилання на Єдиному державному порталі відкритих даних |
Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їхніх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес | https://data.gov.ua/dataset/c3cb742c-642b-4049-8eb8-a78aef49513e |
Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації | https://data.gov.ua/dataset/4c05b364-53d5-4752-a724-dd38265ae590 |
Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | https://data.gov.ua/dataset/48ab05a1-9230-43b7-8b42-967d9687df3a |
Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації | https://data.gov.ua/dataset/61aa8166-f4a4-45f1-9470-2271c77536ae |
Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації | https://data.gov.ua/dataset/c67d44d8-99d7-4761-89e4-bd5d3c7689aa |
Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики | https://data.gov.ua/dataset/784afa6f-06db-4d6f-82e3-429a32fcb608 https://data.gov.ua/dataset/64ce2a53-98f4-4365-bdb6-5981e9d92ba2 https://data.gov.ua/dataset/9267be4a-8a26-4f92-9786-6ac31a6694e3 https://data.gov.ua/dataset/935fcf79-0b59-47de-b201-c1bf9c1eaa3d https://data.gov.ua/dataset/792c3d6f-4995-493e-8c47-5a1e3d4ac778 |
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектора економіки | https://data.gov.ua/dataset/65e16dc3-4464-46f7-8bf3-64d8593c18ab |
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їхньої результативності та інформації про місце їхнього оприлюднення | https://data.gov.ua/dataset/fde7120d-babe-41d3-bc5f-da9f3f6da1fb |
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектора економіки | https://data.gov.ua/dataset/c140f468-4a2c-46e2-bea2-eee87c03ae07 |
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їхнього прийняття, строків підготовки проєктів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дати їхнього внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення | https://data.gov.ua/dataset/fde7120d-babe-41d3-bc5f-da9f3f6da1fb |
Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій | https://data.gov.ua/dataset/bfffbd86-68f9-4be8-b993-9b8c8c8ee786 |
Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування | https://data.gov.ua/dataset/0e93b8b9-52d1-402d-b4f9-4e5a42d3959c |
Генеральні плани населених пунктів, історико- архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їхні проєкти | https://data.gov.ua/dataset/bfffbd86-68f9-4be8-b993-9b8c8c8ee786 |
Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу | https://data.gov.ua/dataset/2359b748-ebc3-4a19-894b-4b2db369a370 |
Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств | https://data.gov.ua/dataset/c140f468-4a2c-46e2-bea2-eee87c03ae07 |
Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету | https://data.gov.ua/dataset/b47e7eca-7a67-4963-9963-71c902ad3948 |
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету | https://data.gov.ua/dataset/b47e7eca-7a67-4963-9963-71c902ad3948 |
Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою | https://data.gov.ua/dataset/b2a093bc-7987-404c-a1f8-558c6346de90 |
Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності) | https://data.gov.ua/dataset/068c0647-919b-4ba3-af02-06bd61eeffcd |
Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті | https://data.gov.ua/dataset/705e1afa-7bf9-419e-a3cb-954c52de4ad0 |
Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків | https://data.gov.ua/dataset/b60c74dd-14f8-4be5-803d-7116c8767397 |
Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
| https://data.gov.ua/dataset/451efcb1-9d4a-4a4f-a66b-3771485c3caf |
Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення | https://data.gov.ua/dataset/b37b57c1-8af2-4d91-a6fc-998d95b7a743 |
Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість) | https://data.gov.ua/dataset/4e882b97-002e-4381-81f3-1a3c8ab68ed0 |
Розклад руху громадського транспорту | https://data.gov.ua/dataset/ddcd1ce2-9fe9-4b26-8765-511cb95360d1 |
Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту | https://data.gov.ua/dataset/4e256ff2-fc33-45a8-aa9a-80228403f9ae |
Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови | https://data.gov.ua/dataset/1076212f-20bb-4fd6-b489-cfb5787d5a7a |
Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них) | https://data.gov.ua/dataset/c467f96e-cb87-46bc-a57c-90c141a090a8 |
Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок | https://data.gov.ua/dataset/d84a0c93-f7da-4c4c-a244-1e9a077d1382 |
Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їхні залишки в кожному з них | https://data.gov.ua/dataset/c3e3fcf8-95ab-4614-962b-27014fe62e29 |
Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт | https://data.gov.ua/dataset/42df1263-f8e8-492e-974a-62d7c7fab293 |
Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільської, селищних, міської рад) | https://data.gov.ua/dataset/22066101-9982-4fbd-b08d-e49379bbc403 |
Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування | https://data.gov.ua/dataset/9ebcbb64-0cf5-47f6-a2a5-af4d4e2ab7a2 |
Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому | https://data.gov.ua/dataset/164238ad-ec50-443b-a3ae-3e688e86936f |
Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень | |
Надані містобудівні умови та обмеження | https://data.gov.ua/dataset/7dca7ff4-b284-4ee8-9a41-635d5041ae0a |
Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://data.gov.ua/dataset/4535f207-d1a1-4e0c-981a-35f8c5ac6103 |
Дані про тарифи на комунальні послуги | https://data.gov.ua/dataset/36da94d2-d915-423d-acca-d398eab2632f |
Дані про надходження звернень на гарячі лінії, до аварійно-диспетчерських служб, телефонних центрів тощо | https://data.gov.ua/dataset/73add1d0-454f-42cb-b949-bf4281e122d3 |
Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду | https://data.gov.ua/dataset/13064d29-f045-4900-b0a2-4003720fcc75 |
Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів | https://data.gov.ua/dataset/2ddbc867-fc4b-4b01-8d1b-0537f38a6b82 |
Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації | https://data.gov.ua/dataset/79657fed-9f1a-4809-83a9-3047e4c6efe4 |
Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їхніх операторів, обладнання та функціонування | https://data.gov.ua/dataset/7cce9028-38c1-4943-ba68-29f1c3d87f74 |
Адресний реєстр | |
Дані про надані адміністративні послуги | https://data.gov.ua/dataset/988481ef-4b97-4f4c-9597-49416ce78790 |
Дані про видані будівельні паспорти | https://data.gov.ua/dataset/43b7c4bf-6347-4dce-a64f-62bb69260d41 |
Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я | https://data.gov.ua/dataset/b1dfd4c4-1f2f-4e88-8a2b-0338fa5600c2 |
Дані про педагогічних працівників закладів освіти | |
Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я | https://data.gov.ua/dataset/e154c2ec-e935-46f6-a1f4-4860373587ae |
Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | https://data.gov.ua/dataset/b47e7eca-7a67-4963-9963-71c902ad3948 |
Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті | https://data.gov.ua/dataset/b2e8f70e-e97f-4eb3-80fc-6ecc84eb0994 |
Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектора економіки | https://data.gov.ua/dataset/65e16dc3-4464-46f7-8bf3-64d8593c18ab |
Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно- технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них | |
Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади | |
Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів | |
Дані містобудівного кадастру, в тому числі геопросторові дані | |
Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою | |
Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності | https://data.gov.ua/dataset/dfe0d4a1-26db-4af3-85a7-031351c0d449 |
Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) | https://data.gov.ua/dataset/18b9cc0f-0949-4326-8983-8c83a39a7991 |
Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями | https://data.gov.ua/dataset/24ebb6c8-cd7a-4c2f-8a49-dc5904f6ce2a |
Надходження і використання благодійної допомоги | https://data.gov.ua/dataset/b16ee46d-2871-4a58-8753-1a4264d0246b |
Дані про надані містобудівні умови та обмеження | https://data.gov.ua/dataset/7dca7ff4-b284-4ee8-9a41-635d5041ae0a |
Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів | https://data.gov.ua/dataset/3a4f1aa1-1da2-4a94-ad67-31f539ed85c3 |
Дані про здійснення державного архітектурно- будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови) | https://data.gov.ua/dataset/1588725c-c31b-4179-a25c-19455a173c9f |
Перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням особливостей їхнього пересування | https://data.gov.ua/dataset/d9c59c3c-9f13-4fb8-97c9-e32c8df504d6 |
Департамент містобудування та землекористування міської ради
Інформація про розмір орендної плати на території м.Херсона
Інформація про встановлення земельного податку на території м.Херсона