3 червня у великій залі міської ради пройшли установчі збори Херсонської міської молодіжної ради.
Заявки на участь в установчих зборах молодіжного консультативно-дорадчого органу подали 28 осіб. Серед них: 6 учнів шкіл, ліцеїв та гімназії, 9 студентів і 14 – представників працюючої молоді та представників громадських організацій.

Засідання відкрила начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту міської ради Наталя Ярова, яка розповіла про основні етапи роботи ініціативної групи з підготовки до установчих зборів, порядок їх проведення, кількість отриманих заявок.

Установчі збори обрали голову, секретаря та лічильну комісію засідання (Анастасія Самойленко, Анна Свинаренко та Анастасія Кім і Вікторія Коваль відповідно), погодили склад молодіжної ради:
| 1 | АНІСЕНКО Марія | – благодійне товариство «Центр суспільних програм» |
| 2 | АРЛЮКОВ Костянтин | – гімназія №1 Херсонської міської ради |
| 3 | АФАНАСЕНКО Марія | – Херсонський державний університет |
| 4 | БЕНЕДИСЮК Леся | – Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти |
| 5 | БОТВИНЮК Оксана | – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
| 6 | ГЛУЩЕНКО Анастасія | – Херсонський державний університет |
| 7 | ГОРОХОВСЬКА Ірина | – громадська організація «Наш дім – Херсон» |
| 8 | ЄФІМОВА Анжеліка | – Херсонський державний університет |
| 9 | ЗЯБЛОВ Руслан | – громадська організація «Моє місто – Херсон» |
| 10 | КАПУШЕНКО Юрій | – Херсонський центр позашкільної освіти |
| 11 | КІМ Анастасія | – КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради |
| 12 | КОВАЛЬ Вікторія | – Zero West School Херсон (скорочена назва – ZWS Херсон), Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Херсонської міської ради |
| 13 | ЛОСЄВА Юлія | – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
| 14 | МЕЛЬНИК Олександра | – Відокремлений структурний підрозділ «Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка» |
| 15 | МОВЧАН Альона | – Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша |
| 16 | НЕГРОВА Валентина | – Херсонський академічний ліцей ім. О.В.Мішукова |
| 17 | ПЕРЕХРИСТЮК Марина | – Херсонський державний університет |
| 18 | САВЧЕНКО Владислав | – Херсонський державний університет |
| 19 | САМОЙЛЕНКО Анастасія | – Херсонський державний університет |
| 20 | СВИНАРЕНКО Анна | – Херсонський національний технічний університет, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, МКП «Херсонтеплоенерго» |
| 21 | СКРИПНИК Ярослав | – Херсонська загальноосвітня школа I-III ступенів №35 Херсонської міської ради |
| 22 | СЛЮСАРЧУК Вероніка | – Херсонський ліцей Херсонської обласної ради |
| 23 | СОЛОНА Ірина | – Херсонська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 Херсонської міської ради |
| 24 | ТАНЦЕРЕВ Микола | – майстер спорту з академічного веслування, тимчасово безробітний |
| 25 | ФІНКЕВИЧ Марк | – Херсонська загальноосвітня школа I-III ступенів №31 Херсонської міської ради |
| 26 | ЧЕРНОВ Михайло | – майстер спорту з кіукушин карате, Херсонський навчально-виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Херсонської міської ради |
| 27 | ШАТИЛОВ Євген | – Національний військово-український музей України, громадська організація «Ідеалісти» |
| 28 | ШЕВЧЕНКО Марина | – Приватне підприємство «Політрейд» |

















