ІНФОРМАЦІЯ щодо обсягів виконання робіт з покосу зелених зон 19.07.2021
Назва організації | Загальна площа зелених зон відповідно до договору (м²) | Назва об’єкта, Площа (м²) | Площа об’єкта/фактично викошена площа (м²) | Скошена площа всього (м²) | % від загальної площі | Загальний (накопичений) % скошених зон в цикл (12 робочих днів) від 1 до 12 дня покосу | Примітки |
«Благоустрій Херсон плюс» (Суворовський район (Центр) | 275199 | Вул. Гімназична | 5909/5490 | 9520 | 3,46 | 31,73 | |
Вул. Дружби | 2885/2885 | ||||||
Вул. Артилерійська | 596/596 | ||||||
Вул. Морська | 549/549 | ||||||
ТОВ «Альянсбудгруп» (Дніпровський район) | 303897 | Бериславське шосе | 50136/7000 | 20400 | 6,71 | 42,14 | |
Сквер в межах вул. Залаегерсег | 56683/6000 | ||||||
Вул. Кулика | 25058/7400 | ||||||
ТОВ «Буд Вік Сервіс» (Корабельний район) | 186352 | Вул. Ярослава Мудрого | 1217/1217 | 14060 | 7,54 | 45,11 | |
Вул. Філатова | 6443/3443 | ||||||
Вул. Комкова | 7316/500 | ||||||
Вул. Патона | 12150/3200 | ||||||
Вул. Полтавська | 7186/5700 | ||||||
ТОВ «Буд Вік Сервіс» (Таврійський мікрорайон) | 230452 | Вул. Карбишева | 13286/5300 | 9200 | 3,99 | 18,19 | |
Вул. 49 ХГД | 14376/3900 | ||||||
ТОВ «Афіна А» (Шуменський мікрорайон) | 110729 | Вул.Нафтовиків | 7163 | 6,47 | 54,83 | ||
27163/7163 | |||||||
Всього: | 1 106 629 | 60343 | 5,45 | 34,83 | |||
ІНФОРМАЦІЯ щодо обсягів виконання робіт з покосу зелених зон 17.07.2021
Назва організації | Загальна площа зелених зон відповідно до договору (м²) | Назва об’єкта, Площа (м²) | Площа об’єкта/фактично викошена площа (м²) | Скошена площа всього (м²) | % від загальної площі | Загальний (накопичений) % скошених зон в цикл (12 робочих днів) від 1 до 12 дня покосу | Примітки |
«Благоустрій Херсон плюс» (Суворовський район (Центр) | 275199 | Набережна по просп. Ушакова | 16494/5514 | 8632 | 3,14 | 28,27 | |
Вул. Перекопська (від Ушакова до Кременчуцької) | 12118/3118 | ||||||
ТОВ «Альянсбудгруп» (Дніпровський район) | 303897 | Бериславське шосе | 50136/10000 | 15000 | 4,94 | 35,43 | |
Сквер в межах вул. Залаегерсег | 56683/5000 | ||||||
ТОВ «Буд Вік Сервіс» (Корабельний район) | 186352 | Вул. Філатова | 6443/3000 | 5000 | 2,68 | 37,57 | |
Вул. Острівська | 8748/900 | ||||||
Сквер вул. Дорофеева | 1100 | ||||||
ТОВ «Буд Вік Сервіс» (Таврійський мікрорайон) | 230452 | Вул. Карбишева | 13286/5300 | 5300 | 2,3 | 14,20 | |
ТОВ «Афіна А» (Шуменський мікрорайон) | 110729 | Вул.Куліша | 11180 | 10,10 | 48,36 | ||
11180/11180 | |||||||
Всього: | 1 106 629 | 45112 | 4,08 | 29,38 |