| Пор. № | Орендодавець | Адреса | Категорія приміщення | Площа кв.м |
| 1 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, пров. сестер Гозадінових (Любарської), 20 | нежилі підвалу | 86,4 |
| 2 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), 6 | нежилі підвалу | 107,0 |
| 3 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), 6 | нежилі цокольний поверх | 75,3 |
| 4 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон , вул. Канатна (Полякова), 4 | нежилі підвалу | 68,4 |
| 5 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Лугова, 24-а | нежилі підвалу | 292,2 |
| 6 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, площа Одеська, б/н | підземний пішохідний перехід | 327,3 |
| 7 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Перекопська, 21 | нежилі підвалу | 302,0 |
| 8 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Покришева, 45, корп.3 | 1 поверх | 12,4 |
| 9 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Промислова, 24 | окремо розташована будівля з особливими умовами (для навчально-виховної діяльності) | 465,1 |
| 10 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Театральна (Горького), 35 | напівпідвалу | 35,2 |
| 11 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради» | м. Херсон, вул. Фонтанна, 15 | нежилі приміщення, 3 поверх (літ.Б) | 16,8 16,1 14,0 22,7 |
| 12 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Фонтанна, 15 | бокси, 1 поверх (літ.А) | 490,4 |
| 13 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Фонтанна, 15 | нежитлові приміщення, 2 поверх (літ.Б) | 33,6 15,0 24,9 |
| 14 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Чорноморська, 10 | цокольний поверх | 110,9 |
| 15 | Управління комунальної власності Херсонської міської ради | м. Херсон, вул. Гімназична (Червоностудентська), 32 | цокольний поверх | 40,8 |

