| Звіт про стратегічну екологічну оцінку | Детальніше |
| Основні Положення | Детальніше |
| Пояснювальна записка | Детальніше |
| 1-МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ | Детальніше |
| 2-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН(ОСНОВНЕ КРЕСЛЕННЯ) | Детальніше |
| 3- СХЕМА МІСТА В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ | Детальніше |
| 4- СХЕМА ІСНУЮЧИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ | Детальніше |
| 5-СХЕМА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ | Детальніше |
| 6- ПЛАН ІСНУЮЧОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ | Детальніше |
| 7-СХЕМА ПРОЕКТНИХ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ | Детальніше |
| 8-СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ | Детальніше |
| 9-СХЕМА ТЕПЛО-, ГАЗОПОСТАЧАННЯ | Детальніше |
| 10-СХЕМА ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ | Детальніше |
| 11- СХЕМА МАГІСТРАЛЕЙ | Детальніше |
| 12-СХЕМА ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ | Детальніше |
| 13-СХЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ | Детальніше |
| 14-СХЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ | Детальніше |
Проект містобудівної документації “Внесення змін до генерального плану м.Херсона”
👁 652










