| №з/п | Дата, номер та назва регуляторного акта (розпорядження, наказ, рішення тощо) | Вид відстежен-ня регулятор-ного акта (базове, повторне, періодичне) | Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження | Строк виконання заходів з відстежен- ня результа-тивності регуляторного акта |
| 1. | Рішення міської ради від 26.09.2006 №91 “Про порядок розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні” | Періодичне Звіт | Управління естетики та зовнішньої реклами міської ради | І квартал 2021 року |
| 2. | Рішення міської ради від 31.03.2011 № 143 “Про внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2006 №91 “Про порядок розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні” | Періодичне Звіт | Управління естетики та зовнішньої реклами міської ради | І квартал 2021 року |
| 3. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.04.2011 №216 “Про затвердження переліку ритуальних послуг для забезпечення безоплатного (фінансування за рахунок бюджетів) поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни та погодження їх вартості” | Періодичне Звіт | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Травень 2021 року |
| 4. | Рішення міської ради від 31.05.2011 №221 “Про встановлення Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м. Херсоні” | Періодичне звіт | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Червень2021 року |
| 5. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011 №452 “Про затвердження Положення про організацію та експлуатацію автостоянок для зберігання транспортних засобів у м. Херсоні” | Періодичне Звіт | Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради | Серпень 2021 року |
| 6. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.11.2014 № 298 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу із визначення операторів, яким надається право обладнання, утримання та використання майданчиків для паркування транспортних засобів на території міста Херсона” | Періодичне Звіт | Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради | Жовтень 2021 року |
| 7. | Рішення виконавчого комітету міської рад від 23.12.2014 № 316 “Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів на території міста Херсона” | Періодичне | Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради | Листопад2021 року |
| 8. | Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2011 № 565 “Про встановлення переліку послуг та видів робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкової території житлового фонду, що належить до комунальної власності територіальної громади міста” | Періодичне Виключене відповідно до змін, затверджених 08.12.2021 | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Грудень2021 року |
| 9. | Рішення міської ради від 18.06.2021 № 337 «Про встановлення на території Херсонської міської територіальної громади ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» | Базове | Департамент розвитку об’єктів комунальної власності територіальної громади Херсонської міської ради | Липень-серпень 2021 року |
| 10. | Рішення міської ради від 18.06.2021 №340 «Про встановлення орендної плати за землю на території Херсонської міської територіальної громади» | Базове Звіт | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | IV квартал |
| 11. | Рішення міської ради від 18.06.2021 №341 «Про встановлення земельного податку на території Херсонської міської територіальної громади» | Базове | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | IV квартал |
| 12. | Рішення міської ради від 26.08.2011 № 333 «Про затвердження розміру орендної плати за землю» | Пероідичне | Департамент містобудування, архітектури та земельних ресурсів Херсонської міської ради | Вересень 2021 року |
План-графік відстеження результативності діючих регуляторних актів виконавчими органами Херсонської міської ради на 2021 рік
👁 187






